
Tel: +86-574-63783045 · ricky@idcpdu.com
| Käytävän mitat (yksirivinen) | L × (2200–2400) × (2000–2200) mm, L < 15 m sis. ilmastointilaitteet (ilman kattolyhdyn kääntökorkeutta) |
| Käytävän mitat (kaksoisrivinen) | L × (3200–3600) × (2000–2200) mm, L < 15 m sis. ilmastointilaitteet (ilman kattolyhdyn kääntökorkeutta) |
| Suljetun käytävän leveys | 1200 mm or 1800 mm |
| Kaapin mitat (L×S×K) | (600 / 800) × (1000 / 1100 / 1200) × (2000 / 2200) mm |
| Käyttötila | 42U / 47U |
| Kaappeja moduulia kohti | Yksirivinen: 3–24; kaksoisrivinen: 6–40 |
| Asennus | Korotetulla lattialla tai suoraan betonipinnalla |
| Luotettavuustaso | Tier II tai Tier III ja yli |
| Sähköjärjestelmä | 380/400/415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+N+PE |
| Suojaluokka | IP20 |
| UPS:n syöttöjännite | 380/400/415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+N+PE |
| UPS:n nimelliskapasiteetti | 20–250 kVA |
| UPS:n kokoonpano | N, N+1 or 2N |
| UPS:n syöttötehokerroin | Integroitu modulaarinen UPS ≥ 0,9; räkkiin asennettava modulaarinen UPS 1,0 |
| UPS:n hyötysuhde | ≥ 95 % |
| Huolto | Online, kuumaan vaihdettaessa vaihdettava |
| Akkujen järjestely | Sisäinen tai ulkoinen |
| PDU:n asennus | Pystysuora asennus kaapin etu- tai takaosassa |
| IT-kaapin virransyöttö | Verkko / generaattori + verkko / generaattori; UPS + UPS; UPS + verkko / generaattori |
| Sähkönjakelun lisävarusteet | Luokan C ylijännitesuojaus, 10-tuumainen näyttö, haarapiirin valvonta |
| Sähköjärjestelmän sertifiointi | CCC |
| Jäähdytysvaihtoehdot | Rivin kohdalla DX / jäähdytetty vesi; huonetason DX / jäähdytetty vesi |
| Jäähdytystila | Suora laajeneminen (ilmajäähdytetty) tai jäähdytetty vesi |
| AC-virtalähde | Sisä- ja ulkoyksiköt virtalähteellä erikseen |
| AC-asennus | Sisäyksikkö korotetulla lattialla; ulkoyksikkö tasaisella betonipinnalla |
| Kompressorityyppi | Rivin kohdalla: muuttuvataajuinen; huonetaso: kiinteätaajuinen |
| Puhallintyyppi | EC-puhaltimet |
| Ilman syöttötapa | Rivin kohdalla: vaakasuuntainen ilmavirta; huonetaso: lattianalainen ilman syöttö |
| Sisäyksikön mitat (L×S×K) | Rivin kohdalla: 300 × 1200 × 2000 mm tai 600 × 1200 × 2000 mm; huonetaso valintataulukon mukaan |
| Jäähdytyksen sertifiointi | CQC-energiansäästösertifiointi |
| Valvontamoduulit | Keskitetty hallinta, kulunvalvonta, videovalvonta, omaisuudenhallinta, akun valvonta |
| Valvonnan käyttö | Etä verkkokäyttö, paikallinen 10-tuumainen kosketusnäyttö, mobiilisovellus (valinnainen) |
| Hälytysmenetelmät | WeChat, paikallinen ääni-valo, SMS, sähköposti ja puhelinhälytykset |
| Valvonnan sertifiointi | Ohjelmistojen tekijänoikeus, ohjelmistotestiraportti |
| Räkin sertifiointi | Seisminen testiraportti, kantavuustestiraportti |
| Standardien noudattaminen | ANSI/EIA-310-D, IEC 60297-2, DIN 41491 osa 1, DIN 41494 osa 7, GB/T 3047.2-92 |
| Energiansäästö | Jopa 30 % kuumien ja kylmien ilmavirtojen eristyksellä |
| Käyttökohteet | Uudis-, peruskorjaus- ja laajennusdatakeskukset rahoitus-, julkishallinto-, tietoliikenne-, energia-, kuljetus-, terveydenhuolto-, koulutus- ja teollisuusaloilla |
| Oven avaus | Kauko-ohjaus, kortti, salasana tai anturi |
| Vasteaika | Tekniset piirustukset 30 minuutissa, tarjous 1 tunnissa |
Tämän tuotteen tietolehti, käyttöohje ja piirustukset (PDF).
Insinöörimme vastaavat 24 tunnin sisällä arkipäivisin.
Tel: +86-574-63783045
Email: ricky@idcpdu.com
Kerro vaatimuksesi — myyntitiimi ottaa yhteyttä tarjouksen kanssa.
380/400/415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+N+PE
20–250 kVA
N, N+1 or 2N
Integroitu modulaarinen UPS ≥ 0,9; räkkiin asennettava modulaarinen UPS 1,0
Verkko / generaattori + verkko / generaattori; UPS + UPS; UPS + verkko / generaattori
CCC